| Lista Articoli: [1-D] [D-P] [P-Z] | Lista Categorie | Lista Directory | Una pagina a caso | Puntano qui | ||||||
Il Super Bowl è l'incontro che assegna il titolo di campione della NFL, la lega professionistica statuniense di football americano. Negli USA viene considerato come l'incontro che assegna il titolo di campione del mondo di questo sport.
Una partita per il campionato del mondo AFL-NFL venne giocata per la prima volta nella stagione 1966, tra i campioni della American Football League e quelli della National Football League. L'incontro fu il risultato dell'accordo di fusione tra le due leghe, che entrò in vigore a pieno titolo nella stagione 1970. Il terzo di questi incontri, quello alla fine della stagione 1968, venne chiamato "Super Bowl", e tale nome viene oggi usato per indicare anche i due incontri precedenti. Dopo la stagione 1970, l'incontro è passato da campionato del mondo a campionato NFL, e vi partecipano i campioni delle due conference della NFL: l'American Football Conference e la National Football Conference.
Prima della stagione 1966, le partire di football americano professionistico, venivano disputate per i vari campionati di lega, e non si disputavano partite tra i campioni delle varie leghe. Esistevano delle partite denominate "All-America Football Conference Championship Game", "American Football League Championship Game" o "NFL Championship Game", a seconda della lega che le organizzava. (Si veda: Professional American football championship games e National Football League championships)
Il Super Bowl è il principale avvenimento sportivo degli Stati Uniti e viene teletrasmesso fin dalla prima edizione.
Il Super Bowl tende ad avere un pubblico televisivo che si stima tra gli 80 e i 90 milioni di spettatori (negli USA). Il Super Bowl più visto della storia fu il Super Bowl XXXII del 1998, tra i Denver Broncos e i Green Bay Packers, con 90 milioni di spettatori.
A partire dal famoso spot della Apple Computer in stile 1984 di Orwell, diretto da Ridley Scott, che annunciava l'uscita dell'Apple Macintosh, la diretta televisiva del Super Bowl è diventata la principale vetrina per spot altamente concettuali o stravaganti e costosi. Famose campagne pubblicitarie del Super Bowl comprendono lo spot della Budweiser soprannominato "Bud Bowl" e gli spot delle dot-com del biennio 1999-2000.
Nota: Il Super Bowl si disputa a gennaio o febbraio dell'anno successivo a quello della stagione. Ad esempio, il Super Bowl della stagione 1990 si è disputato nel 1991.
| Campionato AFL-NFL: | ||||||
| I | 15 gennaio 1967 | NFL Green Bay Packers | batte | AFL Kansas City Chiefs | 35-10 | (Los Angeles) |
| II | 14 gennaio 1968 | NFL Green Bay Packers | batte | AFL Oakland Raiders | 33-14 | (Miami) |
| III | 12 gennaio 1969 | AFL New York Jets | batte | NFL Baltimore Colts | 16-7 | (Miami) |
| IV | 11 gennaio 1970 | AFL Kansas City Chiefs | batte | NFL Minnesota Vikings | 23-7 | (New Orleans) |
| Risultato complessivo: NFL 2 vittorie, AFL 2 vittorie. | ||||||
| Campionato NFL: | ||||||
| V | 17 gennaio 1971 | AFC Baltimore Colts | batte | NFC Dallas Cowboys | 16-13 | (Miami) |
| VI | 16 gennaio 1972 | NFC Dallas Cowboys | batte | AFC Miami Dolphins | 24-3 | (New Orleans) |
| VII | 14 gennaio 1973 | AFC Miami Dolphins | batte | NFC Washington Redskins | 14-7 | (Los Angeles) |
| VIII | 13 gennaio 1974 | AFC Miami Dolphins | batte | NFC Minnesota Vikings | 24-7 | (Houston) |
| IX | 12 gennaio 197 | AFC Pittsburgh Steelers | batte | NFC Minnesota Vikings | 16-6 | (New Orleans) |
| X | 18 gennaio 1976 | AFC Pittsburgh Steelers | batte | NFC Dallas Cowboys | 21-17 | (Miami) |
| XI | 9 gennaio 1977 | AFC Oakland Raiders | batte | NFC Minnesota Vikings | 32-14 | (Pasadena) |
| XII | 15 gennaio 1978 | NFC Dallas Cowboys | batte | AFC Denver Broncos | 27-10 | (New Orleans) |
| XIII | 21 gennaio 1979 | AFC Pittsburgh Steelers | batte | NFC Dallas Cowboys | 35-31 | (Miami) |
| XIV | 20 gennaio 1980 | AFC Pittsburgh Steelers | batte | NFC Los Angeles Rams | 31-19 | (Pasadena) |
| XV | 25 gennaio 1981 | AFC Oakland Raiders | batte | NFC Philadelphia Eagles | 27-10 | (New Orleans) |
| XVI | 24 gennaio 1982 | NFC San Francisco 49ers | batte | AFC Cincinnati Bengals | 26-21 | (Pontiac) |
| XVII | 30 gennaio 1983 | NFC Washington Redskins | batte | AFC Miami Dolphins | 27-17 | (Pasadena) |
| XVIII | 22 gennaio 1984 | AFC Los Angeles Raiders | batte | NFC Washington Redskins | 38-9 | (Tampa) |
| XIX | 20 gennaio 1985 | NFC San Francisco 49ers | batte | AFC Miami Dolphins | 38-16 | (Stanford) |
| XX | 26 gennaio 1986 | NFC Chicago Bears | batte | AFC New England Patriots | 46-10 | (New Orleans) |
| XXI | 26 gennaio 1987 | NFC New York Giants | batte | AFC Denver Broncos | 39-20 | (Pasadena) |
| XXII | 31 gennaio 1988 | NFC Washington Redskins | batte | AFC Denver Broncos | 42-10 | (San Diego) |
| XXIII | 22 gennaio 1989 | NFC San Francisco 49ers | batte | AFC Cincinnati Bengals | 20-16 | (Miami) |
| XXIV | 28 gennaio 1990 | NFC San Francisco 49ers | batte | AFC Denver Broncos | 55-10 | (New Orleans) |
| XXV | 27 gennaio 1991 | NFC New York Giants | batte | AFC Buffalo Bills | 20-19 | (Tampa) |
| XXVI | 26 gennaio 1992 | NFC Washington Redskins | batte | AFC Buffalo Bills | 37-24 | (Minneapolis) |
| XXVII | 31 gennaio 1993 | NFC Dallas Cowboys | batte | AFC Buffalo Bills | 52-17 | (Pasadena) |
| XXVIII | 30 gennaio 1994 | NFC Dallas Cowboys | batte | AFC Buffalo Bills | 30-13 | (Atlanta) |
| XXIX | 29 gennaio 1995 | NFC San Francisco 49ers | batte | AFC San Diego Chargers | 49-26 | (Miami) |
| XXX | 28 gennaio 1996 | NFC Dallas Cowboys | batte | AFC Pittsburgh Steelers | 27-17 | (Tempe (Arizona)) |
| XXXI | 26 gennaio 1997 | NFC Green Bay Packers | batte | AFC New England Patriots | 35-21 | (New Orleans) |
| XXXII | 25 gennaio 1998 | AFC Denver Broncos | batte | NFC Green Bay Packers | 31-24 | (San Diego) |
| XXXIII | 31 gennaio 1999 | AFC Denver Broncos | batte | NFC Atlanta Falcons | 34-19 | (Miami) |
| XXXIV | 30 gennaio 2000 | NFC St. Louis Rams | batte | AFC Tennessee Titans | 23-16 | (Atlanta) |
| XXXV | 28 gennaio 2001 | AFC Baltimore Ravens | batte | NFC New York Giants | 34-7 | (Tampa) |
| XXXVI | 3 febbraio 2002 | AFC New England Patriots | batte | NFC St. Louis Rams | 20-17 | (New Orleans) |
| XXXVII | 26 gennaio 2003 | NFC Tampa Bay Buccaneers | batte | AFC Oakland Raiders | 48-21 | (San Diego) |
| XXXVIII | 1 febbraio 2004 | AFC New England Patriots | batte | NFC Carolina Panthers | 32-29 | (Houston) |
| XXXIX | 6 febbraio 2005 | (Jacksonville) | ||||
| XL | 5 febbraio 2006 | (Detroit) | ||||
| XLI | 4 febbraio 2007 | (Miami) | ||||
| XLII | xx febbraio 2008 | (Glendale (Arizona)) | ||||


