| Lista Articoli: [1-D] [D-P] [P-Z] | Lista Categorie | Lista Directory | Una pagina a caso | Puntano qui | ||||||
Il Sei Nazioni è il principale torneo internazionale di rugby dell'emisfero settentrionale.
Nasce dall’Home Championship (1883), che diventa torneo Cinque nazioni nel 1910, per diventare l’attuale torneo con l’ingresso della squadra nazionale italiana nel 2000.
| Indice |
Dopo 12 anni di occasionali incontri amichevoli tra le squadre, il primo Home Championship, comprendente Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles venne giocato nel 1883. L’Inghilterra e la Scozia disputano ciascuna tre partite mentre Irlanda e Galles solo due (non si incontrano tra di loro), così l’Inghilterra conquista il primo posto della classifica.
Nel 1884 si gioca il primo Championship completo visto che anche Irlanda e Galles di
incontrano. Vincono gli inglesi che si aggiudicano anche la Triplice Corona (Triple Crown), ossia il trofeo che premia la squadra
britannica che batte tutte le altre nella stessa edizione.
Ma questo anno è da ricordare anche per i primi problemi che sorgono tra gli inglesi e gli scozzesi.
Dopo due anni di disputa nuovamente un Torneo completo che viene vinto dalla Scozia.
Ma purtroppo ricominciano i litigi per la questione “International Board” e l’Inghilterra resta fuori altri due anni dal
torneo.
Si arriva ad un accordo sul regolamento nel 1890 e gli inglesi ed i gallesi si
aggiudicano a pari merito la vittoria del torneo.
Mentre l’anno successivo la Scozia vince la Triplice Corona.
Nel 1893 i giornali pubblicano per la prima volta una classifica ufficiosa del “Quattro Nazioni”.
Nel 1908 il Galles si aggiudica la Triplice Corona.
L'aggiunta della Francia nel 1910 portò il
numero di nazioni a cinque, anche se la Scozia si era opposta.
Nello stesso anno dopo 21 anni l’Inghilterra torna a vincere.
Tre anni dopo la Francia viene ammonita per l’indisciplina del pubblico durante Francia – Scozia. Per questo motivo gli scozzesi
decidono di non giocare contro i francesi.
Mentre gli inglesi battono tutte le squadre e realizzano per la prima volta il “Grande Slam”.
Durante gli anni della Prima Guerra Mondiale il torneo non viene disputato, si riprenderà soltanto nel 1920.
Nel 1931 la Francia viene estromessa dal torneo per professionismo ed il torneo torna a
quattro squadre.
Nel ‘39 verrà riammessa ma dovrà attendere la fine della Seconda Guerra Mondiale.
Infatti tra il 1940 ed il 1947 il Cinque Nazioni non
verrà disputato.
Nell’anno della ripresa la vittoria va agli inglesi, poi i due anni successivi il torneo viene vinto dall’Irlanda.
Nel 1972 il torneo non viene completato a causa della situazione politica irlandese, infatti Scozia e Galles si rifiutano di giocare a Dublino.
Tra il 1976 e il 1979 il torneo viene vinto dai dragoni gallesi che si aggiudicano anche per quattro stagioni di fila la Triplice Corona.
Dopo 49 anni dal loro ingresso i francesi vincono per la prima volta il Cinque Nazioni (1959), mentre il primo Grande Slam lo vince nel 1968.
Nel 1993 viene istituito il “Championship Trophy”, la coppa che premia il vincitore del torneo; fino a quel momento l’unico trofeo riconosciuto era la “Calcutta Cup”, ottenuta fondendo le rupie che costituivano il residuo di cassa dei Calcutta Football Club all’atto dello scioglimento avvenuto nel 1877 ed assegnato ogni anno alla vincitrice di Inghilterra-Scozia.
Nel 1998 al torneo viene invitata un’altra nazione, l’Italia.
La nazionale italiana esordirà il 5 febbraio del 2000 contro la Scozia, campione in carica.
L’Italia vincerà 34 a 20 e la vittoria finale del torneo andrà agli inglesi.
Il torneo del 2001 è caratterizzato dall’afta epizootica, che provoca molti rinvii; infatti il torneo si conclude nel mese di ottobre con la vittoria degli inglesi.
Nel 2002 la Francia si aggiudica il primo Grande Slam del Sei Nazioni.
Mentre l’anno seguente è l’Inghilterra ad aggiudicarsi il Grande Slam e la Triplice Corona.
L’Italia dopo quattordici incontri vince contro il Galles.
Le squadre partecipanti all’attuale torneo sono: Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia, Scozia.
La squadra dell’Irlanda non e’ una vera nazionale, in quanto deriva dall’unione di giocatori dell’isola irlandese, Repubblica d’Irlanda e Irlanda del Nord (Gran Bretagna). Caso unico nello sport di squadra.
Giocato annualmente, il formato è semplice: ogni squadra gioca contro ogni altra un solo incontro, con il vantaggio di giocare
in casa che si alterna di anno in anno.
Due punti sono asseganti per ogni vittoria, uno per il pareggio e nessuno per la sconfitta.
Risultati del Quattro (1883-1909), Cinque (1910-1999) e Sei Nazioni. Prima del 1994, le squadre che finivano a pari punti, condividevano il titolo. Dopo quella data le patte vengono risolte considerando la miglior differenza tra punti fatti e punti subiti.
| Anno | Vincitore | Note |
| 1883 | Inghilterra | |
| 1884 | Inghilterra | |
| 1885 | -- | Incompleta |
| 1886 | Inghilterra e Scozia | |
| 1887 | Scozia | |
| 1888 | -- | Incompleta |
| 1889 | -- | Incompleta |
| 1890 | Inghilterra e Scozia | |
| 1891 | Scozia | |
| 1892 | Inghilterra | |
| 1893 | Galles | |
| 1894 | Irlanda | |
| 1895 | Scozia | |
| 1896 | Irlanda | |
| 1897 | -- | Incompleta |
| 1898 | -- | Incompleta |
| 1899 | Irlanda | |
| 1900 | Galles | |
| 1901 | Scozia | |
| 1902 | Galles | |
| 1903 | Scozia | |
| 1904 | Scozia | |
| 1905 | Galles | |
| 1906 | Galles e Irlanda | |
| 1907 | Scozia | |
| 1908 | Galles | Grande Slam |
| 1909 | Galles | Grande Slam |
| 1910 | Inghilterra | |
| 1911 | Galles | Grande Slam |
| 1912 | Inghilterra e Irlanda | |
| 1913 | Inghilterra | Grande Slam |
| 1914 | Inghilterra | Grande Slam |
| 1915-19 | -- | Non disputata causa Prima guerra mondiale |
| 1920 | Inghilterra, Scozia e Galles | |
| 1921 | Inghilterra | Grande Slam |
| 1922 | Galles | |
| 1923 | Inghilterra | Grande Slam |
| 1924 | Inghilterra | Grande Slam |
| 1925 | Scozia | Grande Slam |
| 1926 | Scozia e Irlanda | |
| 1927 | Scozia e Irlanda | |
| 1928 | Inghilterra | Grande Slam |
| 1929 | Scozia | |
| 1930 | Inghilterra | |
| 1931 | Galles | |
| 1932 | Inghilterra, Galles e Irlanda | |
| 1933 | Scozia | |
| 1934 | Inghilterra | Grande Slam |
| 1935 | Irlanda | |
| 1936 | Galles | |
| 1937 | Inghilterra | Grande Slam |
| 1938 | Scozia | |
| 1939 | Inghilterra, Galles e Irlanda | |
| 1940-46 | -- | Non disputata causa Seconda guerra mondiale |
| 1947 | Galles e Inghilterra | |
| 1948 | Irlanda | Grande Slam |
| 1949 | Irlanda | |
| 1950 | Galles | Grande Slam |
| 1951 | Irlanda | |
| 1952 | Galles | Grande Slam |
| 1953 | Inghilterra | |
| 1954 | Inghilterra, Francia e Galles | |
| 1955 | Francia e Galles | |
| 1956 | Galles | |
| 1957 | Inghilterra | Grande Slam |
| 1958 | Inghilterra | |
| 1959 | Francia | |
| 1960 | Francia e Inghilterra | |
| 1961 | Francia | |
| 1962 | Francia | |
| 1963 | Inghilterra | |
| 1964 | Scozia e Galles | |
| 1965 | Galles | |
| 1966 | Galles | |
| 1967 | Francia | |
| 1968 | Francia | Grande Slam |
| 1969 | Galles | |
| 1970 | Galles e Francia | |
| 1971 | Galles | Grande Slam |
| 1972 | -- | Incompleta |
| 1973 | -- | Pareggio a cinque |
| 1974 | Irlanda | |
| 1975 | Galles | |
| 1976 | Galles | Grande Slam) |
| 1977 | Francia | Grande Slam) |
| 1978 | Galles | Grande Slam) |
| 1979 | Galles | |
| 1980 | Inghilterra | Grande Slam |
| 1981 | Francia | Grande Slam |
| 1982 | Irlanda | |
| 1983 | Francia e Irlanda | |
| 1984 | Scozia | Grande Slam |
| 1985 | Irlanda | |
| 1986 | Francia e Scozia | |
| 1987 | Francia | Grande Slam |
| 1988 | Galles e Francia | |
| 1989 | Francia | |
| 1990 | Scozia | Grande Slam |
| 1991 | Inghilterra | Grande Slam |
| 1992 | Inghilterra | Grande Slam |
| 1993 | Francia | |
| 1994 | Galles | |
| 1995 | Inghilterra | Grande Slam |
| 1996 | Inghilterra | Grande Slam |
| 1997 | Francia | Grande Slam |
| 1998 | Francia | Grande Slam |
| 1999 | Scozia | |
| 2000 | Inghilterra | |
| 2001 | Inghilterra | |
| 2002 | Francia | Grande Slam |
| 2003 | Inghilterra | Grande Slam |
| 2004 | Francia | Grande Slam |
| Inghilterra | Francia | Irlanda | Italia | Scozia | Galles | |
| Tornei | 104 | 74 | 104 | 5 | 104 | 104 |
| Vittorie singole | 25 | 14 | 10 | 0 | 14 | 22 |
| Vittorie condivise | 10 | 8 | 8 | 0 | 8 | 11 |
| Triple Crowns | 23 | - | 7 | - | 10 | 17 |
| Grande Slam | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Cucchiaio di legno | 6 | 9 | 11 | 2 | 10 | 3 |
Sei Nazioni Sito Ufficiale (http://www.6nations.net)


