| Lista Articoli: [1-D] [D-P] [P-Z] | Lista Categorie | Lista Directory | Una pagina a caso | Puntano qui | ||||||
| 6 | ||
| Cardinale | Sei | |
| Ordinale | Sesto, -a | |
| Scomposizione in fattori | 6 = 2 × 3 | |
| Numero romano | VI | |
| Numero binario | 110 | |
| Numero esadecimale | 6 | |
| Proprietà matematiche | ||
| φ(6) = 2 | τ(6) = 4 | σ(6) = 12 |
| π(6) = 3 | μ(6) = 1 | M(6) = -1 |
Sei è il numero naturale dopo il 5 e prima del 7.
Proprietà matematiche:
Caratteristiche:
Per l'anno 6, si veda 6.


