| Lista Articoli: [1-D] [D-P] [P-Z] | Lista Categorie | Lista Directory | Una pagina a caso | Puntano qui | ||||||

| Marta | |
| Immagine
mancante Marta-Stemma.png Marta-Stemma.png |
|
| Stato: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | di Viterbo (VT) |
| Latitudine: | 42° 32' 4" 56 Nord |
| Longitudine: | 11° 55' 33" 60 Est |
| Altitudine: | 315 m s.l.m. |
| Superficie: | 33,34 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità |
3.436 (Cens. 2001) 103,06 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Capodimonte Montefiascone Tuscania Viterbo |
| CAP: | 01010 |
| Prefisso tel.: | 0761 |
| Codice ISTAT: | 056034 |
| Codice fiscale: | E978 |
| Abitanti (nome): | martani |
| Sito istituzionale: | |
Marta (VT) è un comune con poco meno di 3.500 abitanti, dista dal Capoluogo circa 24 km.


