| Lista Articoli: [1-D] [D-P] [P-Z] | Lista Categorie | Lista Directory | Una pagina a caso | Puntano qui | ||||||
| Presentazione: | 16 Gennaio, 1986 |
|---|---|
| Dismissione: | 15 Ottobre , 1990 |
| Costo: | $2,599 |
| CPU: | 68000 |
| Frequenza CPU: | 8 MHz |
| FPU: | |
| L1 Cache: | |
| L2 Cache: | |
| L3 Cache: | |
| Bus: | 8 MHz |
| Slot: | |
| RAM: | 1 MB |
| Memoria: | Max 4 MB, 4 slot RAM da 150 ns |
| VRAM: | |
| Video: | 9" monocromatico 512x384 |
| Audio: | Uscita audio a 8 bit |
| Porte: | 2 Seriali Presa cuffie Autoparlante floppy disk esterno SCSI |
| Comunicazione: | |
| Floppy Disk: | 800 KB |
| Hard Drive: | 40 MB SCSI |
| Consumo: | 100 Watt |
| Peso: | 7.5 kg |
| Dimensione: | A L P 34.5 x 24,4 x 27,2 cm |
| Sistema operativo: | System Software 1.1 |
Identico al Macintosh Plus, venduto al mercato scolastico.

