| Lista Articoli: [1-D] [D-P] [P-Z] | Lista Categorie | Lista Directory | Una pagina a caso | Puntano qui | ||||||
| Capodimonte | |
| Immagine
mancante Capodimonte-Stemma.png Capodimonte-Stemma.png |
|
| Stato: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | di Viterbo (VT) |
| Latitudine: | 42° 32' 51" 0 Nord |
| Longitudine: | 11° 54' 20" 52 Est |
| Altitudine: | 334 m s.l.m. |
| Superficie: | 61,25 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità |
1.686 (Cens. 2001) 27,53 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Marta Valentano Tuscania Gradoli Latera Piansano |
| CAP: | 01010 |
| Prefisso tel.: | 0761 |
| Codice ISTAT: | 056013 |
| Codice fiscale: | B663 |
| Abitanti (nome): | capodimontani |
| Sito istituzionale: | |
Capodimonte (VT) è un comune con poco meno di 1.700 abitanti, dista dal Capoluogo circa 28 km.


