| Lista Articoli: [1-D] [D-P] [P-Z] | Lista Categorie | Lista Directory | Una pagina a caso | Puntano qui | ||||||
| Canepina | |
| Immagine
mancante Canepina-Stemma.png Canepina-Stemma.png |
|
| Stato: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | di Viterbo (VT) |
| Latitudine: | 42° 22' 59" 52 Nord |
| Longitudine: | 12° 13' 58" 44 Est |
| Altitudine: | 501 m s.l.m. |
| Superficie: | 20,96 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità |
3.095 (Cens. 2001) 147,66 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Viterbo Soriano nel Cimino Vallerano Caprarola |
| CAP: | 01030 |
| Prefisso tel.: | 0761 |
| Codice ISTAT: | 056011 |
| Codice fiscale: | B597 |
| Abitanti (nome): | canepinesi |
| Sito istituzionale: | [] |
Canepina (VT) è un comune con poco più di tremila abitanti, dista dal Capoluogo circa 22 km.


